四徳(しとく)発電所カード
ver.1.0 (2019.7)
所在地 | 長野県上伊那郡中川村 |
最大出力 | 1,800kW |
最大使用水量 | 1.37㎥/s |
最大有効落差 | 165.0m |
型式 | 水路式(C) |
水車型式 | 横軸フランシス(HF) |
管理者 | 長野県企業局 |
運転開始 | 1964/2/7 |
配布場所
配布場所:望岳荘
〒399-3801 長野県上伊那郡中川村大草4489
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。
ver.1.0 (2019.7)
所在地 | 長野県上伊那郡中川村 |
最大出力 | 1,800kW |
最大使用水量 | 1.37㎥/s |
最大有効落差 | 165.0m |
型式 | 水路式(C) |
水車型式 | 横軸フランシス(HF) |
管理者 | 長野県企業局 |
運転開始 | 1964/2/7 |
配布場所:望岳荘
〒399-3801 長野県上伊那郡中川村大草4489
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。