小渋第2(こしぶだいに)発電所カード
ver.1.0 (2019.7)
所在地 | 長野県下伊那郡松川町 |
最大出力 | 7,000kW |
最大使用水量 | 8.00㎥/s |
最大有効落差 | 99.9m |
型式 | ダム水路式(DC) |
水車型式 | 立軸フランシス(VF) |
管理者 | 長野県企業局 |
運転開始 | 1969/3/1 |
配布場所
配布場所:信州まつかわ温泉清流苑
〒399-3304 長野県下伊那郡松川町大島2784-1
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。
ver.1.0 (2019.7)
所在地 | 長野県下伊那郡松川町 |
最大出力 | 7,000kW |
最大使用水量 | 8.00㎥/s |
最大有効落差 | 99.9m |
型式 | ダム水路式(DC) |
水車型式 | 立軸フランシス(VF) |
管理者 | 長野県企業局 |
運転開始 | 1969/3/1 |
配布場所:信州まつかわ温泉清流苑
〒399-3304 長野県下伊那郡松川町大島2784-1
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。