くだものの里まつかわ(くだもののさとまつかわ)発電所カード

ver.1.0 (2019.7)

| 所在地 | 長野県下伊那郡松川町 |
| 最大出力 | 380kW |
| 最大使用水量 | 40.03㎥/s |
| 最大有効落差 | m |
| 型式 | ダム式(D) |
| 水車型式 | 横軸フランシス(HF) |
| 管理者 | 長野県企業局 |
| 運転開始 | 2021(予定) |
配布場所
配布場所:信州まつかわ温泉 清流苑
〒399-3304 長野県下伊那郡松川町大島2784-1
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。

ver.1.0 (2019.7)

| 所在地 | 長野県下伊那郡松川町 |
| 最大出力 | 380kW |
| 最大使用水量 | 40.03㎥/s |
| 最大有効落差 | m |
| 型式 | ダム式(D) |
| 水車型式 | 横軸フランシス(HF) |
| 管理者 | 長野県企業局 |
| 運転開始 | 2021(予定) |
配布場所:信州まつかわ温泉 清流苑
〒399-3304 長野県下伊那郡松川町大島2784-1
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。

