()ダムカード

ver.1.1 (2009.11)

| 所在地 | 山梨県甲府市 |
| 河川名 | 富士川水系荒川 |
| 形式 | ロックフィルダム |
| ゲート | ラジアルゲート×1門 スライドゲート×2門 |
| 堤高・堤頂長 | 88m・320m |
| 貯水量 | 1,080万㎥ |
| 管理者 | 山梨県 |
| 本体着工/完成年 | 1978年/1986年 |
配布場所
配布場所:荒川ダム管理事務所
〒400-1213 山梨県甲府市川窪町町浦の山972
8:30~17:15 (土、日、祝日を含む)
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。

ver.1.1 (2009.11)

| 所在地 | 山梨県甲府市 |
| 河川名 | 富士川水系荒川 |
| 形式 | ロックフィルダム |
| ゲート | ラジアルゲート×1門 スライドゲート×2門 |
| 堤高・堤頂長 | 88m・320m |
| 貯水量 | 1,080万㎥ |
| 管理者 | 山梨県 |
| 本体着工/完成年 | 1978年/1986年 |
配布場所:荒川ダム管理事務所
〒400-1213 山梨県甲府市川窪町町浦の山972
8:30~17:15 (土、日、祝日を含む)
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。

