味噌川(みそがわ)ダムカード
ver.1.2 (2009.12)
所在地 | 長野県木曽郡木祖村 |
河川名 | 木曽川水系木曽川 |
形式 | R ロックフィルダム |
ゲート | 摺動式高圧ラジアルゲート×1門 |
堤高・堤頂長 | 140m・447m |
貯水量 | 6,100万㎥ |
管理者 | 水資源機構 |
本体着工/完成年 | 1980年/1995年 |
Ver.2.0 (2016.11)
配布場所
配布場所:味噌川ダム管理所
9:00~17:00 (土、日、祝日を含む)
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。