奈良井(ならい)ダムカード

ver.1.0 (2016.01)

| 所在地 | 長野県塩尻市奈良井 | 
| 河川名 | 信濃川水系奈良井川 | 
| 形式 | R ロックフィルダム | 
| ゲート | 3段ローラーゲート×1門 ホロージェットバルブ×2基  | 
| 堤高・堤頂長 | 60m・180.8m | 
| 貯水量 | 800万㎥ | 
| 管理者 | 長野県 | 
| 本体着工/完成年 | 1976年/1983年 | 
配布場所
配布場所:
〒399-6303 長野県塩尻市大字奈良井2741-6
9:00~17:00 (土、日、祝日を含む)
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。