松川(まつかわ)ダムカード
ver.1.0 (2015.7)
所在地 | 長野県飯田市 |
河川名 | 天竜川水系松川 |
形式 | G 重力式コンクリートダム |
ゲート | コンジットラジアルゲート×1門 クレストラジアルゲート×2門 ハウエルバンガーバルブ×1基 |
堤高・堤頂長 | 84.3m・165m |
貯水量 | 740万㎥ |
管理者 | 長野県 |
本体着工/完成年 | 1970年/1975年 |
配布場所
配布場所:松川ダム管理事務所
〒395-0000 長野県飯田市上飯田8181-27
9:00~17:00 (土、日、祝日を含む)
※配布終了していたり情報が古い場合がありますのでご確認ください。